Tabel A5.2 – De 25 klareste stjerner på himlen
| ||||||
Navn* |
Almindeligt navn |
Afstand (ly) |
Spektraltype | Relativ visuel luminositet* (Solen = 1.000) |
Tilsyneladende størrelsesklasse |
Absolut størrelsesklasse |
Solen | Solen | 1,55 ∙ 10-5 | G2V | 1,000 | -26,74 | 4,83 |
Alpha Canis Majoris | Sirius | 8,60 | A1V | 22,9 | -1,46 | 1,43 |
Alpha Carinae | Canopus | 313 | F0II | 14.900 | -0,72 | -5,60 |
Alpha1 Centauri | - | 4,36 | G2V | 1,51 | -0,01 | 4,38 |
Alpha2 Centauri | - | 4,36 | K1V | 0,44 | 1,33 | 5,71 |
Alpha Bootis | Arcturus | 36,7 | K1,5III | 113 | -0,04 | -0,30 |
Alpha Lyrae | Vega | 25,3 | A0Va | 49,2 | 0,03 | 0,60 |
Alpha Aurigae | Capella | 43 | G5IIIe + G0III | 137 | 0,08 | -0,51 |
Beta Orionis | Rigel | 860 | B8Iab | 45.000 | 0,12 | -7,0 |
Alpha Canis Minoris | Procyon | 11,5 | F5IV-V | 7,73 | 0,34 | 2,61 |
Alpha Eridani | Achernar | 140 | B3Vpe | 1.030 | 0,46 | -2,70 |
Beta Centauri | Hadar | 392 | B1III | 7.180 | 0,61 | -4,81 |
Alpha Orionis | Betelguse | 570 | M1-2Iab | 13.600 | 0,7 | -5,5 |
Alpha Aquilae | Altair | 16,7 | A7V | 11,1 | 0,77 | 2,22 |
Alpha Crucis | Acrux | 325 | B0,5IV + B1V | 3.100 | 1,3 | -3,9 |
Alpha Tauri | Aldebaran | 67 | K5III | 163 | 0,85 | -0,70 |
Alpha Scorpii | Antares | 550 | M1,5Ib | 16.300 | 0,96 | -5,7 |
Alpha Virginis | Spica | 250 | B1IV + B4V | 1.920 | 1,04 | -3,38 |
Beta Geminorum | Pollux | 34 | K0III | 32,2 | 1,14 | 1,06 |
Alpha Piscis | Fomalhaut | 25 | A3V | 17,4 | 1,16 | 1,73 |
Beta Crucis | Minosa | 280 | B0,5III | 1.980 | 1,25 | -3,41 |
Alpha Cygni | Deneb | 1.425 | A2Ia | 58.600 | 1,25 | -7,09 |
Alpha Leonis | Regulus | 79 | B7V | 146 | 1,35 | -0,58 |
Epsilon Canis Majoris | Adhara | 405 | B2II | 3.400 | 1,50 | -4,0 |
Alpha Gemini | Castor | 51 | A1V + A5Vm | 49 | 1,58 | 0,61 |
Gamma Crucis | Gacrux | 88 | M3,5III | 138 | 1,63 | -0,52 |
Kilde: Jim Kaler’s STARS hjemmeside (http://stars.astro.illinois.edu/sow/bright.html) * Luminositeten angivet i denne tabel, refererer udelukkende til udstrålingen i ”synligt” lys.
|