Tabel A5.1 – Stjerner inden for 12 lysår fra Jorden
| |||||
Navn* |
Afstand (ly) |
Spektraltype† | Relativ visuel luminositet‡ (Solen = 1.000) |
Tilsyneladende størrelsesklasse |
Absolut størrelsesklasse |
Solen | 1,55 ∙ 10-5 | G2V | 1,000 | -26,74 | 4,83 |
Alpha Centauri C (Proxima Centauri) | 4,24 | M5,0V | 0,000052 | 11,05 | 15,48 |
Alpha Centauri A | 4,36 | G2V | 1,5 | 0,01 | 4,38 |
Alpha Centauri B | 4,36 | K0V | 0,44 | 1,34 | 5,71 |
Barnards stjerne | 5,96 | M4Ve | 0,00043 | 9,57 | 13,25 |
CN Leonis | 7,78 | M5,5 | 0,000019 | 13,53 | 16,64 |
BD +36-2147 | 8,29 | M2,0V | 0,0057 | 7,47 | 10,44 |
Sirius A | 8,58 | A1V | 22,1 | -1,43 | 1,47 |
Sirius B | 8,58 | DA2 | 0,0025 | 8,44 | 11,34 |
BL Ceti | 8,73 | M5,5V | 0,000059 | 12,61 | 15,40 |
UV Ceti | 8,73 | M6,0 | 0,000039 | 13,06 | 15,85 |
V1216 Sagittarii | 9,68 | M3,5V | 0,00050 | 10,44 | 13,08 |
HH Andromedae | 10,32 | M5,5V | 0,0010 | 12,29 | 14,79 |
Eplison Eridani | 10,52 | K2V | 0,28 | 3,73 | 6,20 |
Laacaille 9352 | 10,74 | M1,0V | 0,011 | 7,34 | 9,76 |
FI Virginis | 10,92 | M4,0V | 0,00033 | 11,16 | 13,53 |
EZ Aquarii A | 11,26 | M5,0V | 0,000063 | 13,03 | 15,33 |
EZ Aquarii B | 11,26 | M5e | 0,000050 | 13,27 | 15,58 |
EZ Aquarii C | 11,26 | - | 0,000010 | 15,07 | 17,37 |
Procyon A | 11,40 | F5IV-V | 7,38 | 0,38 | 2,66 |
Procyon B | 11,40 | DA | 0,00055 | 10,70 | 12,98 |
61 Cygni A | 11,40 | K5,0V | 0,087 | 5,20 | 7,48 |
61 Cygni B | 11,40 | K7,0V | 0,041 | 6,03 | 8,31 |
Gliese 725A | 11,52 | M3,0V | 0,0029 | 8,90 | 11,17 |
Gliese 725B | 11,52 | M3,5V | 0,0014 | 9,69 | 11,96 |
Andromedae GX | 11,62 | M1,5V | 0,0064 | 8,08 | 10,32 |
Andromedae GQ | 11,62 | M3,5V | 0,00041 | 11,06 | 13,30 |
Epsilon Indi A | 11,82 | K5Ve | 0,15 | 4,68 | 6,89 |
Epsilon Indi B (brun dværg) | 11,82 | T1,0 | - | - | - |
Epsilon Indi C (brun dværg) | 11,82 | T6,0 | - | - | - |
DX Cancri | 11,82 | M6,0V | 0,000012 | 14,90 | 17,10 |
Tau Ceti | 11,88 | G8,5V | 0,46 | 3,49 | 5,68 |
Gliese 1061 | 11,99 | M5,5V | 0,000067 | 13,09 | 15,26 |
Kilde: Research Consortium on Nearby Stars (http://chara.gsu.edu/RECONS) * Stjerner kan bære navne, inklusiv almindelige navne (som for eksempel Sirius), navne baseret på deres fremtrædende karakter i et stjernebillede (som for eksempel Alpha Canis Majoris, et andet navn for Sirius), eller navne baseret på deres optegnelse i et katalog (som for eksempel BD +36-2147). Tilføjelse af bogstaver som A, B, og så videre, angiver tilhørsforhold til et system med flere stjerner. † Spektraltyper som for eksempel M3, er omtalt i kapitel 12. Andre bogstaver eller tal, angiver yderligere oplysninger. For eksempel angiver et V efter spektraltypen en hovedseriestjerne, og III angiver en stor stjerne. Stjerner af spektraltypen T, er brune dværge. ‡ Luminositeten angivet i denne tabel, refererer udelukkende til udstrålingen i ”synligt” lys.
|