Tabel A4.3 – Egenskaber for udvalgte måner*
| ||||||
Planet |
Måne | Kredsløbsegenskaber | Fysiske egenskaber | |||
P (dage) |
A (103 km) |
R (km) |
M (1020 kg) | Relativ densitet (g/cm3) (vand=1,00) | ||
Jorden (1 måne) | Månen | 27,32 | 384,4 | 1.737,5 | 735 | 3,34 |
|
|
|
|
|
|
|
Mars (2 måner) | Phobos | 0,32 | 9,38 | 13,4 x 11,2 x 9,2 | 0,0001 | 1,9 |
| Deimos | 1,26 | 23,46 | 7,5 x 6,1 x 5,2 | 0,00002 | 1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Jupiter (66 kendte måner) | Metis | 0,30 | 128 | 21,5 | 0,00012 | 3 |
| Almathea | 0,50 | 181,4 | 131 x 73 x 67 | 0,0207 | 0,8 |
| Io | 1,77 | 421,8 | 1.822 | 893 | 3,53 |
| Europa | 3,55 | 671,1 | 1.561 | 480 | 3,01 |
| Ganymedes | 7,15 | 1.070 | 2.631 | 1.482 | 1,94 |
| Callisto | 16,69 | 1.883 | 2.410 | 1.076 | 1,83 |
| Himalia | 250,56 | 11.461 | 85 | 0,067 | 2,6 |
| Pasiphae | 744† | 23.624 | 30 | 0,0030 | 2,6 |
| Callirrhoe | 759† | 24.102 | 4,3 | 0,00001 | 2,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Saturn (62 kendte måner) | Pan | 0,58 | 133,58 | 14 | 0,00005 | 0,42 |
| Prometheus | 0,61 | 139,38 | 74 x 50 x 34 | 0,0016 | 0,48 |
| Pandora | 0,63 | 141,70 | 57 x 42 x 31 | 0,0014 | 0,49 |
| Mimas | 0,94 | 185,54 | 198 | 0,38 | 1,15 |
| Enceladus | 1,37 | 238,04 | 252 | 1,08 | 1,6 |
| Tethys | 1,89 | 294,67 | 533 | 6,18 | 0,97 |
| Dione | 2,74 | 377,42 | 562 | 11,0 | 1,48 |
| Thea | 4,52 | 527,07 | 764 | 23,1 | 1,23 |
| Titan | 15,95 | 1.222 | 2.575 | 1.346 | 1,88 |
| Hyperion | 21,28 | 1.501 | 205 x 130 x 110 | 0,0559 | 0,54 |
| Iapetus | 79,33 | 3.561 | 736 | 18,1 | 1,08 |
| Phoebe | 550,3† | 12.948 | 107 | 0,08 | 1,6 |
| Paaliaq | 687,5 | 15.024 | 11 | 0,0001 | 2,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Uranus (27 kendte måner) | Cordelia | 0,34 | 49,8 | 20 | 0,0004 | 1,3 |
| Miranda | 1,41 | 129,9 | 236 | 0,66 | 1,21 |
| Ariel | 2,52 | 190,9 | 579 | 12,9 | 1,59 |
| Umbriel | 4,14 | 266,0 | 585 | 12,2 | 1,46 |
| Titania | 8,71 | 436,3 | 789 | 34,2 | 1,66 |
| Oberon | 13,46 | 583,5 | 761 | 28,8 | 1,56 |
| Setebos | 2.225† | 17.420 | 24 | 0,0009 | 1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Neptun (13 kendte måner) | Naiad | 0,29 | 48,2 | 48 x 30 x 26 | 0,002 | 1,3 |
| Larissa | 0,56 | 73,5 | 108 x 102 x 84 | 0,05 | 1,3 |
| Proteus | 1,12 | 117,6 | 220 x 208 x 202 | 0,5 | 1,3 |
| Triton | 5,88† | 354,8 | 1.353 | 214 | 2,06 |
| Nereid | 360,13 | 5.513,8 | 170 | 0,3 | 1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Pluto (5 måner) | Charon | 6,39 | 17,54 | 604 | 15,5 | 1,65 |
|
|
|
|
|
|
|
Haumea (2 måner) | Namaka | 18 | 25,66 | 85 | 0,018 | ~1 |
| Hi’iaka | 49 | 49,88 | 170 | 0,179 | ~1 |
|
|
|
|
|
|
|
Eris | Dysnomia | 15,8 | 37,4 | 50-125? | ? | ? |
* Inderste, yderste, største, og/eller et par andre måner for hver planet † Irregulær måne (har et retrograd kredsløb)
|