Tabel A4.2 – Omløbsdata for planeter og dværgplaneter
| ||||||
Planet | Gennemsnitsafstand fra Solen (A*) |
Omløbstid (P) (sideriske år) |
Excentricitet | Inklination (grader, relativ til ekliptisk plan) | Gennemsnits-hastighed (km/s) | |
(106 km) | (AU) | |||||
Merkur | 57,9 | 0,387 | 0,241 | 0,2056 | 7,0 | 47,36 |
Venus | 108,2 | 0,723 | 0,615 | 0,0068 | 3,39 | 35,02 |
Jorden | 149,6 | 1,000 | 1,000 | 0,0167 | 0,000 | 29,78 |
Mars | 227,9 | 1,524 | 1,881 | 0,934 | 1,85 | 24,08 |
Ceres | 413,7 | 2,765 | 4,603 | 0,079 | 10,59 | 17,88 |
Jupiter | 778,3 | 5,203 | 11,863 | 0,0484 | 1,30 | 13,06 |
Saturn | 1.426,7 | 9,537 | 29,447 | 0,0539 | 2,49 | 9,64 |
Uranus | 2.870,7 | 19,189 | 84,017 | 0,0473 | 0,77 | 6,80 |
Neptun | 4.495,1 | 30,047 | 164,79 | 0,0113 | 1,769 | 5,43 |
Pluto | 5.906,38 | 39,48 | 247,68 | 0,2488 | 17,16 | 4,72 |
Haumea | 6.432,0 | 43,0 | 281,9 | 0,198 | 28,22 | 4,50 |
Makemake | 6.783,3 | 45,5 | 306,8 | 0,161 | 29,01 | 4,42 |
Eris | 10.123 | 68,0 | 561,4 | 0,436 | 43,84 | 3,44 |
* A er den halve storakse af planetens elliptiske kredsløb
|