Tabel A4.1 – Fysiske data for planeter og dværgplaneter
| ||||||||||
Planet |
Ækvatorial radius |
Masse |
Gennemsnits- densitet (relativ til vand*) |
Rotations-periode (dage) | Rotations-aksens hældning (grader, relativ til kredsløbet) |
Ækvatorial overflade-tyngdekraft (relativ til Jorden†) |
Undvigelses-hastighed (km/s) |
Gennemsnits-overflade-temperatur (K) | ||
(km) |
(R/RB) |
(kg) |
(M/MB) | |||||||
Merkur | 2.440 | 0,383 | 3,30∙1023 | 0,055 | 5,427 | 58,65 | 0,01 | 0,378 | 4,3 | 340 (100,700)§ |
Venus | 6.052 | 0,949 | 4,87∙1024 | 0,815 | 5,243 | 243,02‡ | 177,3 | 0,907 | 10,36 | 735 |
Jorden | 6.378 | 1,000 | 5,97∙1024 | 1,000 | 5,513 | 1,000 | 23,44 | 1,000 | 11,19 | 288 (185,331)§ |
Mars | 3.396 | 0,532 | 6,42∙1023 | 0,107 | 3,934 | 1,026 | 25,19 | 0,377 | 5,03 | 227 (186,268)§ |
Ceres | 487,3 | 0,075 | 9,47∙1020 | 0,0002 | 2,09 | 0,378 | 10,59 | 0,28 | 1,86 | 170 |
Jupiter | 71.492 | 11.209 | 1,90∙1027 | 317,8 | 1,326 | 0,4135 | 3,13 | 2,528 | 6,02 | 165 |
Saturn | 60.268 | 9.449 | 5,68∙1026 | 95,16 | 0,687 | 0,4440 | 26,73 | 1,065 | 36,1 | 134 |
Uranus | 25.559 | 4.007 | 8,68∙1025 | 14,54 | 1,270 | 0,7183‡ | 97,77 | 0,887 | 21,4 | 76 |
Neptun | 24.764 | 3.883 | 1,02∙1026 | 17,148 | 1,638 | 0,6713 | 28,32 | 1,14 | 23,6 | 58 |
Pluto | 1.195 | 0,187 | 1,25∙1022 | 0,0021 | 1,750 | 6,387‡ | 122,53 | 0,083 | 1,23 | 44 |
Haumea | ~650 | 0,11 | 4,0∙1021 | 0,0007 | ~3 | 0,163 | ? | 0,045 | 0,84 | <50 |
Makemake | 750 | 0,12 | 3∙1021 | 0,0005 | ~2 | 0,32 | ? | 0,041 | 0,75 | ~30 |
Eris | 1.163 | 0,182 | 1,67∙1022 | 0,0028 | 2,5 | 1,08 | ? | 0,084 | 1,38 | 43 |
* Densiteten af vand er 1.000 kg/m3 † Overfladetyngdekraften på Jorden er 9,81 m/s2 ‡ Venus, Uranus og Pluto, roterer modsat retningen af deres kredsløb. Deres nordpol ligger syd for kresløbets plan § Hvor angivet, er værdierne i parentes, de målte temperaturers ekstremer
|