Tabel A2.3 – Enheder og værdier
| ||
Kvantitet | Grundenhed | Værdier |
Længde | meter (m) | Solens radius (RB) = 6,9551 ∙ 108 m Astronomisk enhed (AU) = 1,49598 ∙ 1011 m 1 AU = 149.598.000 km Lysår (ly) = 9,4605 ∙ 1015 m 1 ly = 6,324 ∙ 104 AU 1 parsec (pc) = 3,262 ly = 3,0857 ∙ 1016 m
|
Volumen | kubikmeter (m3) | 1 m3 = 1.000 liter |
Masse | kilogram (kg) | 1 kg = 1.000 gram Jordens masse (MM) = 5,9726 ∙ 1024 kg Solens masse (RB) = 1,9885 ∙ 1030 kg
|
Tid | sekunder (s) | 1 time (t) = 60 minutter (min) = 3.600 s Soldag (fra middag til middag) = 86.400 s Siderisk dag (Jordens rotationsperiode) = 86.164,1 s Tropisk år (forårsjævndøgn til forårsjævndøgn) = 365,24219 dage = 3,15569 ∙ 107 s Siderisk år = 365,25636 dage = 3,1558 ∙ 107 s
|
Hastighed | meter/sekund (m/s) | 1 km/s = 1.000 m/s = 3.600 km/t c = 2,99792 ∙ 108 m/s = 299,792 km/s
|
Acceleration | meter/sekund2 (m/s2) | g = tyngdeaccelerationen på Jorden = 9,81 m/s2 |
Energi | joule (J) | 1 J = 1 kg∙m2/s2 1 megaton = 4,18 ∙ 1015 J
|
Effekt | watt (W) | 1 W = 1 J/s Solens luminositet (LB) = 3,828 ∙ 1026 W
|
Kraft | newton (N) | 1 N = 1 kg∙m/s2 |
Tryk | newton/meter2 (N/m2) | Atmosfærisk tryk ved havoverfladen = 1,013 ∙ 105 N/m2 = 1.013 bar |
Temperatur | kelvin (K) | Absolutte nulpunkt = 0 K = -273,15 ºC = -459,67 ºF |
Kilde: Data fra Particle Data Group (http://pdg.lbl.gov) |