Tabel A2.1 – Fundamentale fysiske konstanter
| ||
Konstant | Symbol | Værdi |
Lysets hastighed i vakuum | c | 2,99792 ∙ 108 m/s |
Den universelle gravitationskonstant | G | 6,673 ∙ 10-11 m3/(kg∙s2) |
Plancks konstant | h | 6,62607 ∙ 10-34 J∙s |
Boltzmanns konstant | k | 1,38065 ∙ 10-23 J/K |
Stefan-Boltzmanns konstant | σ | 5,67040 ∙ 10-8 W/(m2∙K4) |
Elektronens masse | me | 9,10938 ∙ 10-31 kg |
Protonens masse | mp | 1,67262 ∙ 10-27 kg |
Elektrisk ladning for en elektron eller proton | e | 1,60218 ∙ 10-19 C |
Kilde: Data fra Particle Data Group (http://pdg.lbl.gov) |